HOME Products
All Check
RANKING TYPE
Size AF Model No. Actuation area Active Area Brightness
(Nits)
Life Time CR Interface Viewing Angle OT Module Size Touch
Controller
Bonding
7.00 AF070G1024600H300SA-0 155.30*86.60 1024*600 300 20K 800 USB/VGA/HDMI 75/75/70/70 0 ~ +50 ℃ 186.18*119.90 Iitek/COF Tape bonding
10.10 AF101G1280800U500SA-1 216.90*135.60 1280*800 500 50K 800 USB/VGA/HDMI 89/89/89/89 -20 ~+70 ℃ 176.00*260.00 Iitek/COB Tape bonding
10.10 AF101G1280800H350SA-0 216.90*135.60 1280*800 350 30K 800 USB/VGA/HDMI 85/85/85/85 0 ~ +50 ℃ 260.00*178.00 Iitek/COB Tape bonding
12.10 AF121G1024768U500SA-1 246.00*185.00 1024*768 500 50K 700 USB/VGA/HDMI 80/80/70/70 -30 ~+85 ℃ 298.00*232.70 Iitek/COB Tape bonding
12.10 AF121G1024768H350SA-0 246.00*185.00 1024*768 350 30K 800 USB/VGA/HDMI 80/80/80/80 0 ~ +50 ℃ 298.00*232.70 Iitek/COB Tape bonding
15.00 AF150G1024768U400SA-1 304.00*228.00 1024*768 400 50K 1000 USB/VGA/HDMI 89/89/89/89 -20 ~+70 ℃ 351.10*275.10 Iitek/COB Tape bonding
15.00 AF150G1024768H300SA-0 304.00*228.00 1024*768 300 70K 2000 USB/VGA/HDMI 88/88/88/88 0 ~ +50 ℃ 351.10*275.10 Iitek/COB Tape bonding
15.60 AF156G1366768U400SA-1 344.00*193.00 1366*768 400 50K 800 USB/VGA/DVI 85/85/50/80 -30 ~+85 ℃ 386.67*235.98 Iitek/COB Tape bonding
15.60 AF156G19201080D250SA-0 344.00*193.00 1920*1080 250 30K 800 USB/VGA/DVI 89/89/89/89 0 ~ +50 ℃ 386.67*235.98 Iitek/COB Tape bonding
17.00 AF170G12801024U350SA-1 337.90*270.30 1280*1024 350 50K 800 USB/VGA/HDMI 80/80/60/80 -30 ~+85 ℃ 380.00*312.00 Iitek/COB Tape bonding
SKYPE
登录
注册