HOME Products
RANKING TYPE
AF Model No. Description IC model no. Resolution LCD power supply(VCC) Input Signal Support Panel I/F Audio Other function support Size Photos
AFBAIT13083ML12V-1 AD board TSUMP88CMT9-1 QFP128PIN 1920x1080 @60Hz 3.3V/5V/12V MiniDP/HDMI LVDS 2WX2 130mm (L)*83mm (W)*12.6mm (H)
AFBAIT13083DL12V-1 AD board TSUMP88CMT9-1 QFP128PIN 1920x1080 @60Hz 3.3V/5V/12V DP/DVI/VGA LVDS 2WX2 130mm (L)*83mm (W)*12.6mm (H)
AFBAIT13083HL12V-2 AD board TSUMP88CMT9-1 QFP128PIN 1920x1080 @60Hz 3.3V/5V/12V HDMI/VGA/DVI LVDS 2WX2 130mm (L)*83mm (W)*12.6mm (H)
AFBAIT13083HL12V-1 AD board TSUMP88CMT9-1 QFP128PIN 1920x1080 @60Hz 3.3V/5V/12V HDMI/VGA/DP LVDS 2WX2 130mm (L)*83mm (W)*12.6mm (H)
AFBAIT145083VLI12V-1 AD board RTD2486AD-CG QFP128PIN 1920x1080 @60Hz 3.3V/5V/12V VGA/DVI/DP LVDS 2WX2 I2C 145mm (L) *83 mm (W)* 14.2mm(H)
AFBAIT13083VLI12V-1 AD board RTD2486AD-CG QFP128PIN 1920x1080 @60Hz 3.3V/5V/12V VGA/DP/HDMI LVDS 2WX2 I2C 130mm (L)*83mm (W)*12 mm (H)
AFBAIT8260HLI12V-1 AD board RTD2486AD-CG QFP128PIN 1920x1080 @60Hz 3.3V/5V/12V HDMI*2 LVDS 2WX2 I2C 82mm (L)*60mm (W)*12.50mm (H)
AFBAIT240140DVR12V-1 AD board MST9U13 4K2K @60Hz 3.3V/5V/10V/12V DVI/HDMI*2/DP/VGA VX1/eDP 10WX2 RS232 240mm (L)*140.5mm (W)*14mm (H)
AFBAIT13061HER12V-1 AD board RTD2556T-CG 240*320 3.3V/5V/12V HDMI/DP/VGA eDP 2WX2 RS232(option) 130mm (L)*61mm (W)*14mm (H)
AFBAIT6565HL12V-1 AD board TSUMU88CMT9-1 QFP128PIN 1920x1080 @60Hz 3.3V/5V/12V HDMI LVDS 2WX2 65mm (L)*65mm (W)* 12mm (H)
123
SKYPE
登錄
注冊